| Die Flugprogramme im Bereich Motor- Kunstflug der Hobby- und Sportklasse
wurden neu gestaltet deshalb hier das aktuelle ( 2004) |
|||
| Flugprogramm der Sportklasse | |||
|
Nr |
Wind |
Figur |
k-Faktor |
| gegen | Start | ||
| 1 | gegen | Ziehen- Drücken- Ziehen Humpty Bump, 1/2- Rolle aufwärts, 2/4- Punkt- rolle abwärts | 3 |
| 2 | Turn mit 1/2- rollen auf- und abwärts | 2 | |
| 3 | mit | Langsame Rolle | 3 |
| 4 | Halber Looping, Ausflug im Rückenflug | 1 | |
| 5 | gegen | Quadratischer Loop mit 1/2- Rollen, Ausflug im Rückenflug | 5 |
| 6 | Rückentrudeln 3 Umdrehungen | 2 | |
| 7 | mit | Dreieckiger Loop mit Rolle | 4 |
| 8 | Halbe kubanische Acht mit 1/2- rolle | 1 | |
| 9 | gegen | Lawine | 3 |
| 10 | Halbe umgekehrte kubanische Acht mit 1/2- Rolle | 1 | |
| 11 | mit | Vierpunktrolle | 4 |
| 12 | Hoher Hut mit 1/4- Rolle auf- und abwärts | 2 | |
| 13 | gegen | Steigflug 45° mit ganzer Rolle | 3 |
| 14 | 1/2- Rolle, halber Loop | 1 | |
| 15 | mit | Zwei Zwei-Punkt- Rollen gegengleich | 4 |
| 16 | Humpty Bump mit 1/2- rolle aufwärts | 1 | |
| 17 | gegen | Umgekehrte kubansiche Acht mit 1/2- Rollen, Landung | 4 |
|
gesamt K-Faktor 44 |
|||
|
|
|||
![]()
viel Spaß beim Trainieren!