Eine kleine Tabelle zum schnellen Ermitteln der
benötigten Unterlage bei der erwünschten V-Form.
Wenn man die Länge in mm mißt, dann sind die
Rechenwerte entsprechend in mm!
|
Länge cm |
10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 110,00 |
|
Winkel Grad |
|||||||||||||||||||||
| 1,0 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 1,48 | 1,57 | 1,66 | 1,75 | 1,83 | 1,92 |
| 1,5 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,83 | 1,96 | 2,09 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,75 | 2,88 |
| 2,0 | 0,35 | 0,52 | 0,70 | 0,87 | 1,05 | 1,22 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 1,92 | 2,09 | 2,27 | 2,44 | 2,62 | 2,79 | 2,97 | 3,14 | 3,32 | 3,49 | 3,66 | 3,84 |
| 2,5 | 0,44 | 0,65 | 0,87 | 1,09 | 1,31 | 1,53 | 1,74 | 1,96 | 2,18 | 2,40 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,27 | 3,49 | 3,71 | 3,93 | 4,14 | 4,36 | 4,58 | 4,80 |
| 3,0 | 0,52 | 0,79 | 1,05 | 1,31 | 1,57 | 1,83 | 2,09 | 2,36 | 2,62 | 2,88 | 3,14 | 3,40 | 3,66 | 3,93 | 4,19 | 4,45 | 4,71 | 4,97 | 5,23 | 5,50 | 5,76 |
| 3,5 | 0,61 | 0,92 | 1,22 | 1,53 | 1,83 | 2,14 | 2,44 | 2,75 | 3,05 | 3,36 | 3,66 | 3,97 | 4,27 | 4,58 | 4,88 | 5,19 | 5,49 | 5,80 | 6,10 | 6,41 | 6,72 |
| 4,0 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 1,74 | 2,09 | 2,44 | 2,79 | 3,14 | 3,49 | 3,84 | 4,19 | 4,53 | 4,88 | 5,23 | 5,58 | 5,93 | 6,28 | 6,63 | 6,98 | 7,32 | 7,67 |
| 4,5 | 0,78 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,35 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,10 | 5,49 | 5,88 | 6,28 | 6,67 | 7,06 | 7,45 | 7,85 | 8,24 | 8,63 |
| 5,0 | 0,87 | 1,31 | 1,74 | 2,18 | 2,61 | 3,05 | 3,49 | 3,92 | 4,36 | 4,79 | 5,23 | 5,67 | 6,10 | 6,54 | 6,97 | 7,41 | 7,84 | 8,28 | 8,72 | 9,15 | 9,59 |
| 5,5 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,35 | 3,83 | 4,31 | 4,79 | 5,27 | 5,75 | 6,23 | 6,71 | 7,19 | 7,67 | 8,15 | 8,63 | 9,11 | 9,58 | 10,06 | 10,54 |
| 6,0 | 1,05 | 1,57 | 2,09 | 2,61 | 3,14 | 3,66 | 4,18 | 4,70 | 5,23 | 5,75 | 6,27 | 6,79 | 7,32 | 7,84 | 8,36 | 8,88 | 9,41 | 9,93 | 10,45 | 10,98 | 11,50 |
| 6,5 | 1,13 | 1,70 | 2,26 | 2,83 | 3,40 | 3,96 | 4,53 | 5,09 | 5,66 | 6,23 | 6,79 | 7,36 | 7,92 | 8,49 | 9,06 | 9,62 | 10,19 | 10,75 | 11,32 | 11,89 | 12,45 |
| 7,0 | 1,22 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 3,66 | 4,27 | 4,87 | 5,48 | 6,09 | 6,70 | 7,31 | 7,92 | 8,53 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,97 | 11,58 | 12,19 | 12,80 | 13,41 |
| 7,5 | 1,31 | 1,96 | 2,61 | 3,26 | 3,92 | 4,57 | 5,22 | 5,87 | 6,53 | 7,18 | 7,83 | 8,48 | 9,14 | 9,79 | 10,44 | 11,09 | 11,75 | 12,40 | 13,05 | 13,71 | 14,36 |
| 8,0 | 1,39 | 2,09 | 2,78 | 3,48 | 4,18 | 4,87 | 5,57 | 6,26 | 6,96 | 7,65 | 8,35 | 9,05 | 9,74 | 10,44 | 11,13 | 11,83 | 12,53 | 13,22 | 13,92 | 14,61 | 15,31 |
| 8,5 | 1,48 | 2,22 | 2,96 | 3,70 | 4,43 | 5,17 | 5,91 | 6,65 | 7,39 | 8,13 | 8,87 | 9,61 | 10,35 | 11,09 | 11,82 | 12,56 | 13,30 | 14,04 | 14,78 | 15,52 | 16,26 |
| 9,0 | 1,56 | 2,35 | 3,13 | 3,91 | 4,69 | 5,48 | 6,26 | 7,04 | 7,82 | 8,60 | 9,39 | 10,17 | 10,95 | 11,73 | 12,51 | 13,30 | 14,08 | 14,86 | 15,64 | 16,43 | 17,21 |
| 9,5 | 1,65 | 2,48 | 3,30 | 4,13 | 4,95 | 5,78 | 6,60 | 7,43 | 8,25 | 9,08 | 9,90 | 10,73 | 11,55 | 12,38 | 13,20 | 14,03 | 14,85 | 15,68 | 16,50 | 17,33 | 18,16 |
| 10,0 | 1,74 | 2,60 | 3,47 | 4,34 | 5,21 | 6,08 | 6,95 | 7,81 | 8,68 | 9,55 | 10,42 | 11,29 | 12,16 | 13,02 | 13,89 | 14,76 | 15,63 | 16,50 | 17,36 | 18,23 | 19,10 |
u n t e r l e g e n b e i L ä n g e i n Z e n t i m e t e r